Booth No. | Company Name (CHI) | Company Name (ENG) |
---|---|---|
11.1A33 | 欧华包装设备(河源)有限公司 | ALPHA-PACK ENTERPRISE LIMITED |
11.1E09 | 安徽省徽黄链传动有限公司 | ANHUI HUIHUANG CHAIN DRIVE CO., LTD. |
9.1S28 | 安若智能包装(常州)有限公司 | ANRUO INTELIGENT PACKAGING (CHANGZHOU) CO., LTD. |
10.1A33 | 佛山市创兆宝智能包装设备有限公司 | BAOPACK AUTO PACKAGING MACHINE CO., LTD. |
10.1S09 | 北京中科汇百标识技术有限公司 | BEIJING HI-PACK CODING LTD. |
11.1D11 | 北京大森包装机械有限公司 | BEIJING OMORI PACKING MACHINERY CO., LTD. |
10.1S03 | 北京泰诺恒创科技发展有限公司 | BEIJING TNHC TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. |
9.1B62 | 北京沃佳玛科技有限公司 | BEIJING WOOJAMARK TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1F11 | 北京永创通达机械设备有限公司 | BEIJING Y.C.T.D. PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
11.1A17 | 勃肯特(镇江)机器人技术有限公司 | BEKANNTER ROBOTICS TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.1B45 | 深圳市必利超音波自动化机械有限公司 | BLSONIC ULTRASONIC AUTOMATION MACHINERY CO., LTD. |
9.1S29 | 凯普棣玛机械(南通)有限公司 | CAPTIMA MACHINERY (NANTONG) CO., LTD. |
10.1S31 | 常州市佳凯包装机械有限公司 | CHANGZHOU JIAKAI PACKING MACHINERY CO,LTD. |
11.1S15 | 常州淞杰电机电器有限公司 | CHANGZHOU SONGJIE ELECTRICAL MACHINERY CO., LTD. |
11.1J05 | 辰星(天津)自动化设备有限公司 | CHENXING (TIANJIN) AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. |
11.1M01 | CHINAPLAS 2023 国际橡塑展 | CHINAPLAS 2023 |
11.1D06 | 温州创先机械科技有限公司 | CHUANGXIAN MACHINERY |
11.1L13 | 上海鑫迪机械有限公司 | CIE EXTRUFORMING MACHINES (SHANGHAI)CO., LTD. |
11.1C33 | 京信智能科技(广州)有限公司 | COMBA INTELLIGENT TECHNOLOGY (GUANGZHOU)LIMITED |
9.1G29 | 深圳市合信自动化技术有限公司 | COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD. |
10.1H29 | 东莞道川传感器科技有限公司 | DAOCHUAN SENSOR TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1G17 | 杜高精密集团 | DOCOD PRECISION GROUP LIMITED |
10.1B15 | 东莞市骉控自动化设备有限公司 | DONGGUAN BIAOKONG AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. |
11.1L10 | 东莞市晟昊机械有限公司 | DONGGUAN CHENGHAO MACHINERY CO., LTD. |
10.1C05 | 东莞市卡索电子科技有限公司 | DONGGUAN COSO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1E09 | 广东飞科机械集团有限公司 | DONGGUAN FINECO AUTOMATION TECHNOLOGY CO, LTD. |
11.1H09 | 东莞市环联自动化设备有限公司 | DONGGUAN HUANLIAN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD |
11.1C79 | 东莞市精端包装科技有限公司 | DONGGUAN JINGDUAN PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1S29 | 东莞市莱诺机电科技有限公司 | DONGGUAN LEYNOW ELECTRICAL & MECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1S05 | 东莞市赛多利自动化科技有限公司 | DONGGUAN SARDORY AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1A20 | 东莞市大为机械设备有限公司 | DONGGUAN THEMAY MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1B01 | 东莞市新立智能设备有限公司 | DONGGUAN XINLI INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
9.1B15 | 东莞市旭田包装机械有限公司 | DONGGUAN XUTIAN PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
9.1J09 | 东莞市中特智能包装设备有限公司 | DONGGUAN ZHONGTE INTELLIGENT PACKAGING EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1G05 | 杜鸥(广东)标识技术有限公司 | DUO CODING TECHNOLOGY (GUANGDONG) CO., LTD. |
9.1D23 | 中山一麟包装设备有限公司 | ELIN PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
10.1G01 | 广州佳仕峰机电实业有限公司 | EXCELAIR M&E INDUSTRIAL CO., LTD. |
9.1A15 | 东莞市大象机械设备有限公司 | FOLODAO |
10.1S05 | 活水科技有限公司 | FONSTEC CO., LTD. |
10.1L10 | 佛山艾麦工业皮带有限公司 | FOSHAN AIMAI BELT INSTRUMENT CO., LTD. |
9.1E74 | 佛山市博伽包装机械有限公司 | FOSHAN BOGAL PACKING MACHINERY CO., LTD. |
10.1L02 | 佛山海伍科技有限公司 | FOSHAN HAIWU TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1F41 | 佛山市海德利自动化设备有限公司 | FOSHAN HEADLY AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. |
11.1B08 | 佛山市弘森包装机械有限公司 | FOSHAN HOSNG PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
9.1E66 | 佛山市锦田包装机械有限公司 | FOSHAN JINTIAN PACKING MACHINERY CO., LTD. |
10.1A20 | 佛山市揽德包装机械有限公司 | FOSHAN LAND PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
10.1A09 | 佛山市顺德区欧拓机械有限公司 | FOSHAN SHUNDE OUTUO MECHANICAL CO., LTD. |
10.1H17 | 佛山松川珠冠智能装备有限公司 | FOSHAN SOONTRUE-ZHUGUAN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1F01 | 佛山市晖佰包装设备制造有限公司 | FOSHAN WEPACK PACKING EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. |
11.1L21 | 佛山雄麒智能科技有限公司 | FOSHAN XIONGQI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1A33 | 佛山市永创康的智能设备有限公司 | FOSHAN YOUNGSUN KENDY INTELLIGENT EQUIPMENT CO., |
10.1J05 | 佛山市钲昌机械设备有限公司 | FOSHAN ZHANG CHANG MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. |
9.1C09 | 富茂(上海)包装器材有限公司 | FULL MORE (SHANGHAI) PACKAGING MACHINES CO., LTD. |
11.1C70 | 吉玛泰克自动化工程(常熟)有限公司 | GIMATIC AUTOMATION ENGINEERING (CHANGSHU) CO., LTD. |
9.1S17 | 聚银塑料包装制品(深圳)有限公司 | GREAT SILVER PACK (SHENZHEN) CO., LTD. |
10.1H31 | 广东博菲特智能科技有限公司 | GUANGDONG BOFITECH INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1H25 | 广东超强电子科技有限公司 | GUANGDONG CHAOQIANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1B30 | 广东高印工业系统有限公司 | GUANGDONG CODPRINT INDUSTRIAL SYSTEM CO., LTD. |
9.1G09 | 广东浩铭达智能包装设备有限公司 | GUANGDONG HAOMINGDA AUTO PACKING MACHINE CO., LTD. |
10.1C17 | 广东海川智能机器股份有限公司 | GUANGDONG HIGHDREAM INTELLECTUALIZED MACHINERY CO., LTD. |
9.1F35 | 广东华川包装设备有限公司 | GUANGDONG HUACHUAN PACKAGING EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1F33 | 广东精威智能机器有限公司 | GUANGDONG KENWEI INTELLECTUALIZED MACHINERY CO., LTD. |
11.1H25 | 广东利电机械有限公司 | GUANGDONG LIDIAN MACHINERY CO., LTD. |
10.1D23 | 广东铭钰科技股份有限公司 | GUANGDONG MINGYU TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1E01 | 广东欧迈威机械有限公司 | GUANGDONG OUMAIWEI MACHINERY CO., LTD. |
11.1M14 | 广东省塑料工业协会 | GUANGDONG POLYSIL TECHNOLOGY CO.,LTD |
9.1C33 | 广东日富智能装备股份有限公司 | GUANGDONG RIFU INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
9.1J29 | 广东顺德博汇科技股份有限公司 | GUANGDONG SHUNDE BOHUI TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1A76 | 广东天玄包装机械有限公司 | GUANGDONG TIANXUAN PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
9.1B45 | 广东天之业智能装备有限公司 | GUANGDONG TOUPACK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
11.1A22 | 广州市广花智能装备有限公司 | GUANGZHOU ALL-BLOOM PACKING MACHINERY CO., LTD. |
10.1G17 | 广州市科帕电子科技有限公司 | GUANGZHOU CODPAD E-TECH COMPANY LIMITED |
10.1A01 | 广州市柯西机械设备有限公司 | GUANGZHOU COWEST MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1A66 | 广州登仕朗电子科技有限公司 | GUANGZHOU DENGSHILANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1E33 | 广州易达包装设备有限公司 | GUANGZHOU EC-PACK PACKAGING EQUIPMENT CO., LTD. |
11.1D29 | 广州市富尔菱自动化系统有限公司 | GUANGZHOU FULLINK AUTOMATION COMPANY LTD. |
9.1S23 | 广州嘉的利工业皮带有限公司 | GUANGZHOU GOODLY INDUSTRY BELT CO., LTD. |
9.1G17 | 广州和易包装设备有限公司 | GUANGZHOU HEYI PACK CO., LTD. |
11.1E09 | 广州宏江智能装备有限公司 | GUANGZHOU HONGJIANG INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
9.1B48 | 广州环美机械设备制造有限公司 | GUANGZHOU HUANMEI MACHINERY EQUIPMENT MANUFACTURING CO. LTD. |
11.1G01 | 广州嘉辉机电设备有限公司 | GUANGZHOU JIAHUI MACHINERY CO., LTD. |
11.1J09 | 广州劲翔智能包装机械有限公司 | GUANGZHOU JINXIANG INTELLIGENT PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
10.1A03 | 广东科伺智能科技有限公司 | GUANGZHOU KOSSI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1A92 | 广州市力辰工业包装有限公司 | GUANGZHOU LEECHAN INDUSTRY PACKING CO., LTD. |
9.1J27 | 广州市力辰工业包装有限公司 | GUANGZHOU LEECHAN INDUSTRY PACKING CO., LTD. |
11.1F11 | 广州市利悦食品包装技术有限公司 | GUANGZHOU LIYUE PACKAGING EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1L21 | 广东码清激光智能装备有限公司 | GUANGZHOU MAC LASER MARKING CO., LTD. |
9.1D35 | 广州迈驰包装设备有限公司 | GUANGZHOU MARCHI PACKAGING EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1L18 | 广州微嵌标识科技有限公司 | GUANGZHOU MICROEMBEDDED IDENTIFY TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1J03 | 广州瑞润科技有限公司 | GUANGZHOU RUIRUN TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1E76 | 广州图森机械设备有限公司 | GUANGZHOU TUSEN MACHINERY & EQUIPMENT LTD. |
10.1C01 | 广州市方圆机械设备有限公司 | GUANGZHOU UTRUST PACKAGING EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1L03 | 广州市文墨科技有限公司 | GUANGZHOU WENMO TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.1G25 | 广州西利机械设备有限公司 | GUANGZHOU WESTERN PACKING CO., LIMITED |
9.1F35 | 广州鑫中航机电设备有限公司 | GUANGZHOU XINCATIC MECHANICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1J25 | 广州新视智能设备有限公司 | GUANGZHOU XINSHI INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1E09 | 广州市喜泰包装设备有限公司 | GUANGZHOU XTIME PACKAGING EQUIPMENT CO., LTD. |
9.1J17 | 广州雪霸专用设备有限公司 | GUANGZHOU XUEBA SPECIAL EQUIPMENT CO., LTD. |
11.1E66 | 广州市一晋贸易有限公司 | GUANGZHOU YIJIN TRADE CO., LTD. |
11.1A09 | 广州市永兴自动化机械科技有限公司 | GUANGZHOU YONGXING AUTOMATION MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1F42 | 广州市富洲智能设备有限公司 | GUANGZHOUSHI FUZHOU INTELLIGEN TEQUIPMENT CO., LTD. |
10.1J07 | 桂林威领电子科技有限公司 | GUILIN WEILING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1H01 | 杭州东宁科技有限公司 | HANGZHOU DONGNING TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1L26 | 杭州杰特电子科技有限公司 | HANGZHOU JIETE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.1E27 10.1G09 9.1D11 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
9.1A88 | 杭州兆鼎科技实业有限公司 | HANGZHOU ZHAODING TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD. |
9.1H17 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. |
10.1L12 | 河北众晨新材料科技有限公司 | HEBEI ZHONGCHEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1S15 | 恒鑫包装(中山)有限公司 | HENGXIN PACKAGING (ZHONGSHAN) CO., LTD. |
9.1J25 | 海尔曼超声波技术(太仓)有限公司 | HERRMANN ULTRASONICS (TAICANG) CO., LTD. |
11.1L25 | 鹤山市富源塑料五金制品有限公司 | HESHAN FUYUAN PLASTIC HARDWARE PRODUCTS CO., LTD. |
9.1A17 | 华联机械集团有限公司 | HUALIAN MACHINERY GROUP CO., LTD. |
11.1H05 | 江苏赛瑞克包装机械有限公司 | JIANGSU SIERAC PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
11.1B15 | 江苏小黄蜂智能科技有限公司 | JIANGSU SMART WASP INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1C17 | 江苏汤姆智能装备有限公司 | JIANGSU TOM INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
11.1C01 | 江阴市航佳机械有限公司 | JIANGYIN CITY HANGJIA MACHINERY CO., LTD. |
9.1B35 | 江阴嘉德机械有限公司 | JIANGYIN JIADE MACHINERY CO., LTD. |
10.1F06 | 嘉兴麦菲包装机械有限公司 | JIAXING MAINFILL PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
9.1H09 | 晓辉包装(嘉兴)有限公司 | Jiaxing SDWPackaging Co. , Ltd. |
10.1S18 | 济南赛成电子科技有限公司 | JINAN SAICHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.1E01 | 瑞安市金泰包装机械有限公司 | JINTAI PACKAGING MACHINERY CO;LTD.RUIAN |
9.1H25 | 浙江省龙游健埃尔电子有限公司 | JL ELECTRONIC CO;LTD.;LONGYOU ZHEJIANG |
9.1S13 | 中山仅亿包装有限公司 | JOEPACK (ZHONGSHAN) CO., LTD. |
11.1H17 | 昆山博正攀巨包装设备有限公司 | KUNSHAN BOZN PACKING MACHINERY CO., LTD. |
10.1G29 | 领达电子科技(珠海)有限公司 | LEAD TECH (ZHU HAI) ELECTRONIC CO., LTD. |
10.1D35 | 镭德杰标识科技武汉有限公司 | LEADJET IDENTIFICATION TECHNOLOGY WUHAN CO.LTD. |
10.1G25 | 领新傲科(上海)贸易有限公司 | LINX PRINTING TECHNOLOGIES LIMITED |
9.1M02 | MALAYSIA INTERNATIONAL HALAL SHOWCASE (MIHAS) | |
11.1C75 | 上海满鑫机械有限公司 | MAX SEN |
11.1L16 | 美琪科技(平潭)有限公司 | MEIQI TECHNOLOGY (PINGTAN) CO., LTD. |
10.1A75 | 迈特威智能设备(深圳)有限公司 | MITTIWAY |
10.1H27 | 南京滕达机械设备有限公司 | NANJING TENGDA MACHINERY CO., LTD. |
9.1J07 | NEXTHERMAL CORPORATION | |
10.1S01 | 宁波联源机械有限公司 | NINGBO UNION POWER MACHINERY CO.LTD. |
10.1C66 | 欧麦佳智能设备(深圳)有限公司 | OU MAIJIA INTELLIGENT EQUIPMENT(SHENZHEN)CO., LTD. |
11.1J17 | 派亚博真空技术(上海)有限公司 | PIAB (SHANGHAI) CO., LTD. |
9.1H29 | 青岛博世达包装机械有限公司 | QINGDAO BOSTAR PACKING MACHINERY CO., LTD. |
9.1E17 | 青岛义龙包装机械有限公司 | QINGDAO YILONG PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
11.1G05 | 镭曼检测设备(上海)有限公司 | RAYMAN DETECTION CO., LTD. |
11.1J01 | 瑞萨环保科技(上海)有限公司 | RGS ENVIRONMENT TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. |
9.1M03 | 荣格工业传媒有限公司 | RINGIER TRADE MEDIA LTD. |
10.1L01 | SPG集团 | SAFETY PRODUCTS GLOBAL |
10.1S05 | 三河市活水科技有限公司 | SANHE FONSTEC CO., LTD. |
11.1F01 | 双仕分拣技术(上海)有限公司 | SESOTEC SHANGHAI CO., LTD. |
11.1D01 | 山东大宏智能设备股份有限公司 | SHANDONG DYEHOME INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
9.1G05 | 山东惠康包装机械有限公司 | SHANDONG HUIKANG PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
9.1S25 | 山东莱恩光电科技股份有限公司 | SHANDONG LAIEN OPTIC-ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1A33 | 上海欧朔智能包装科技有限公司 | SHANGHAI ACEPACK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1H05 | 上海长隆工业设备有限公司 | SHANGHAI CHANGLONG INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD. |
9.1B64 | 上海创灵包装机械制造有限公司 | SHANGHAI CHUANGLING PACKAGING MACHINE MANUFACTURING CO., LTD. |
9.1B30 | 上海达和荣艺包装机械有限公司 | SHANGHAI DAHE PACKING MACHINERY CO., LTD. |
10.1S25 | 上海益码标识技术有限公司 | SHANGHAI DEMAC CODIING TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1D01 | 上海迪凯标识科技有限公司 | SHANGHAI DIKAI CODING INDUSTRY CO., LTD. |
9.1B64 | 上海帆铭机械有限公司 | SHANGHAI FANMING MACHINERY CO., LTD. |
11.1F35 | 上海繁易信息科技股份有限公司 | SHANGHAI FLEXEM TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.1L14 | 上海高晶检测科技股份有限公司 | SHANGHAI GAOJING DETECTION TECHNOLOGY CO., LTD.S |
11.1D37 | 上海辉驰包装设备有限公司 | SHANGHAI GREPACK PACKING MACHINERY CO., LTD. |
9.1D40 | 上海汉尔得自动化设备有限公司 | SHANGHAI HEROLIFT AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. |
9.1H05 | 上海泓力输送配件有限公司 | SHANGHAI HONGLI CONVEYOR COMPONENTS CO., LTD. |
10.1C33 | 上海华炙电子设备有限公司 | SHANGHAI HUAZHI ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. |
11.1L30 | 上海锦竹机械设备有限公司 | SHANGHAI JINZHU MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. |
9.1S15 | 上海精众新材料科技有限公司 | SHANGHAI JONZOO NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1D11 | 上海路歌信息技术有限公司 | SHANGHAI LOOGAL INFORMATION TECH.CO., LTD. |
10.1S13 | 上海慕杰自动化科技有限公司 | SHANGHAI MUJIE AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1G25 | 上海南华换热器制造有限公司 | SHANGHAI NANHUA TRANSDUCER MANUFACTURE CO., LTD. |
10.1C80 | 上海霓廊信息科技有限公司 | SHANGHAI NILANG INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1A13 | 上海琼琚实业有限公司 | SHANGHAI QIONGJU INDUSTRY CO., LTD. |
10.1E66 | 上海苏仁机械制造有限公司 | SHANGHAI SUREN MACHINERY CO., LTD. |
10.1C74 | 上海唐迪机械制造有限公司 | SHANGHAI TANDY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. |
11.1C66 | 上海微现检测设备有限公司 | SHANGHAI VIXDETECT INSPECTION EQUIPMENT CO., LTD. |
11.1A66 | 上海研捷机电设备有限公司 | SHANGHAI YANJIE TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.1C09 | 汕头市达能轻工机械有限公司 | SHANTOU DANENG LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO., LTD. |
10.1S16 | 汕头市智博机械设备有限公司 | SHANTOU ZHIBO MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1J27 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1E33 | 深圳固尔琦包装机械有限公司 | SHENZHEN GURKI PACKAGING MACHINE CO., LTD. |
10.1D40 | 深圳市海纳激光科技有限公司 | SHENZHEN HAINA LASER TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.1F06 | 深圳市和力泰科技集团有限公司 | SHENZHEN HELITAI TECHNOLOGY GRP., CO., LTD. |
10.1A74 | 深圳市雷工智能设备有限公司 | SHENZHEN LEIGO INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
11.1C76 | 深圳双诚智能包装设备有限公司 | SHENZHEN SHUANGCHENG INTELIGENT PACKAGING EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1B08 | 深圳市思泰宇科技有限公司 | SHENZHEN SKYAT TECHNOLOGY LIMITED |
11.1C81 | 深圳市亚派自动化设备有限公司 | SHENZHEN YAPAI AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1L28 | 深圳市一非工业科技有限公司 | SHENZHEN YIFEI INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1B45 | 深圳市众富包装科技有限公司 | SHENZHEN ZHONGFU PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1A17 | 广东星联科技有限公司 | SIIICO TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1J17 | 深圳兆日科技股份有限公司 | SINOSUN TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1E17 | 昇捷丰标识科技(厦门)有限公司 | SOJET MARKING TECHNOLOGY (XIAMEN) CO., LTD. |
11.1A05 | 斯佰特智能设备(上海)有限公司 | SPACK INTELLIGENT MACHINERY (SHANGHAI) CO., LTD. |
11.1A01 | 斯托派克包装机械(上海)有限公司 | STRAPACK SHAGNAHI MANUFACTUING CORPORATION |
11.1B03 | 苏州金纬中空技术有限公司 | SUZHOU JWELL PLASTIC MACHINERY CO., LTD. |
11.1M13 | 包装世界(上海)博览会 | SWOP |
10.1S19 | 上海太易检测技术有限公司 | TECHIK INSTRUMENT (SHANGHAI) CO., LTD. |
9.1A66 | 天津汉顿包装食品机械厂 | TIANJIN HONDON PACKAGING&FOOD MACHINERY CO,.LTD. |
11.1L29 | 广东东崎电气有限公司 | TOKY ELECTRICAL CO., LTD. |
9.1D06 | 温州六邦智能设备有限公司 | WENZHOU LIUBANG INTELLIGENT EQUIPMENT CO. , LTD. |
11.1L01 | 温州振平机械有限公司 | WENZHOU ZHENPING MACHINERY CO. , LTD. |
9.1C66 | 温州众望包装机械有限公司 | WENZHOU ZHONGWANG PACKING MACHINERY CO.LTD. |
10.1D06 | 武汉格晟工业技术有限公司 | WUHAN GERSUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1C15 | 武汉市海泰机械有限公司 | WUHAN HAITAI PACKING MACHINERY CO., LTD. |
11.1L06 | 武汉立德激光有限公司 | WUHAN LEAD LASER CO., LTD. |
11.1B30 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 | WUHAN RENTIAN PACKAGING AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.1C42 | 武汉先同科技股份有限公司 | WUHAN XIANTONG TECHNOLOGY CO,.LTD. |
10.1F40 | 厦门汉印电子技术有限公司 | XIAMEN HANIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1L16 | 厦门真鸣科技有限公司 | XIAMEN TOPMARKING TECHNOLOGY LTD. |
11.1H01 | 厦门唯恩电气有限公司 | XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO., LTD. |
11.1G09 | 厦门市宇笙包装机械有限公司 | XIAMEN YUSHENG PACKING MACHINERY CO., LTD. |
10.1J01 | 烟台科思汇标识技术有限公司 | YANTAI KESIHUI CODING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
10.1F11 | 道仁(佛山)智能装备有限公司 | YA-VA INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD. |
10.1F35 | 亿码(厦门)标识科技有限公司 | YEACODE (XIAMEN) INKJET INC |
9.1C66 | 广东恒信源智能装备有限公司 | Y-PACK PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1L14 | 乐清市龟牌电子科技有限公司 | YUEQING TURTLE ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.1B01 | 玉环比得宝气阀有限公司 | YUHUAN B.T.BEST AIR-VALVE CO., LTD. |
10.1J09 | 浙江鼎业机械设备有限公司 | ZHEJIANG DINGYE MACHINERY CO., LTD. |
9.1 A09 | 浙江东风包装机械有限公司 | ZHEJIANG DONGFENG PACKING MACHINE CO., LTD. |
9.1S09 | 浙江东邦电机有限公司 | ZHEJIANG DONGPANG MOTOR CO., LTD. |
10.1L25 | 浙江法赫施科技有限公司 | ZHEJIANG FHES TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.1B51 | 浙江力高泵业科技有限公司 | ZHEJIANG LIGAO PUMP TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1F06 | 镇江睿盛电器设备有限公司 | ZHENJIANG RUISHENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1L08 | 中山市川信机械设备有限公司 | ZHONGSHAN CHUANXIN MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. |
10.1E74 | 中山市康必威自动化机械有限公司 | ZHONGSHAN COMBIWEIGH AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. |
11.1E17 | 中山精量衡器制造有限公司 | ZHONGSHAN JINGLIANG WEIGHING INSTRUMENT CO., LTD. |
10.1C07 | 中山市炜麟包装机械有限公司 | ZHONGSHAN WEIGHLIN PACKAGING MACHINERY CO., LTD. |
10.1J31 | 珠海奔彩电子股份有限公司 | ZHUHAI BENTSAI PRINTING TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.1L18 | 珠海罗钟科技有限公司 | ZHUHAI LUOZHONG TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1S01 | 珠海瑞创科技发展有限公司 | ZHUHAI RUICHUANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. |
10.1C09 | 珠海市润鼎智能科技有限公司 | ZHUHAI RUNDING INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.1A05 | 焦作卓立膜材料股份有限公司 | ZHUOLI IMAGING TECHNOLOGY CO., LTD. |
9.1C74 | 江苏中泰包装机械有限公司 | ZT-PZCK |
10.1A18 | 佛山市南海区机械装备行业协会 | —— |
10.1A19 | 佛山市创利宝包装机械有限公司 | —— |
10.1E78 | 德创追溯标识科技(武汉)有限公司 | —— |
10.1H05 | 浙江罗奈琪科技有限公司 | —— |
10.1J29 | 广东连之新金属检测设备有限公司 | —— |
10.1L15 | 苏州新伊洲工业标识科技有限公司 | —— |
10.1L27 | 深圳市雷恩伟业科技有限公司 | —— |
10.1S26 | 任丘市建亮齿轮厂 | —— |
11.1 E70 | 深圳倍立光电有限公司 | —— |
11.1A13 | 力久科技(东莞)有限公司 | —— |
11.1A67 | 广东永一智能设备有限公司 | —— |
11.1A68 | 广州锋源机械有限公司 | —— |
11.1A70 | 温州巨业自动化科技有限公司 | —— |
11.1A72 | 无锡日联科技股份有限公司 | —— |
11.1A74 | 东莞市黑豹电子科技有限公司 | —— |
11.1B49 | 东莞市凌图电子科技有限公司 | —— |
11.1B50 | 河南省中云服信息技术有限公司 | —— |
11.1C17 | 浙江瑞宝包装机械有限公司 | —— |
11.1C82 | 上海易可玛喷印技术有限公司 | —— |
11.1D43 | 佛山市翼尚科技有限公司 | —— |
11.1E68 | 易尔富来普智能设备(嘉兴)有限公司 | —— |
11.1F04 | 浙江姜派机械科技有限公司 | —— |
11.1G29 | 瑞安市宏泰机械科技有限公司 | —— |
11.1H07 | 佛山市顺意宝智能设备有限公司 | —— |
11.1H29 | 金嘉成(广州)智能装备有限公司 | —— |
11.1H31 | 广州大江智能机械设备有限公司 | —— |
11.1J25 | 东莞市欧尚自动化设备科技有限公司 | —— |
11.1J29 | 广州易靓包装器材有限公司 | —— |
